| Einsätze Gesamt (Jahr): | 580 |
| - Brände: | 61 |
| - Technische Hilfe: | 298 |
| - Fehlalarme: | 169 |
| - Sonstige: | 48 |
Anzahl der Einsätze pro Kategorie im Jahr 2025
| Brände | |
|---|---|
| Kategorie | Anzahl |
| Maßnahmen nach angebranntem Essen | 21 |
| PKW-Brand | 6 |
| Gebäudebrand | 3 |
| Vegetationsbrand | 3 |
| Kleinbrand | 26 |
| Mittelbrand | 2 |
| Großbrand | |
| Gesamt | 61 |
| Technische Hilfe | |
| Kategorie | Anzahl |
| Notfalltüröffnung | 43 |
| Person in Notlage | 3 |
| Person im Aufzug | 7 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 40 |
| Verkehrsunfall | 63 |
| Verkehrsunfall mit Menschenrettung | 4 |
| Ölspur | 46 |
| Umweltverschmutzung | |
| Gas | 3 |
| CBNR | 1 |
| Sturmschaden | 42 |
| Wasserschaden | 13 |
| Tiere in Notlagen | 28 |
| Amtshilfe | 1 |
| Person aus Rhein gerettet | |
| Sonstiges | 4 |
| Gesamt | 298 |
| Fehlalarme | |
|---|---|
| Kategorie | Anzahl |
| Verdacht Unglücksfall Wohnung | 46 |
| Kein Einsatz für die Feuerwehr | 82 |
| Fehlerhafte Auslösung Heimrauchmelder | 11 |
| Fehlerhafte Auslösung Brandmeldeanlage | 30 |
| Böswillige Alarmierung | |
| Gesamt | 169 |
| Sonstige | |
| Kategorie | Anzahl |
| Kontrolle ohne weitere Maßnahmen | 32 |
| Personensuche im Rhein | 12 |
| Wachbereitschaft | 2 |
| ELW2 Einsatz | 1 |
| Kampfmittelfund | |
| Überörtlicher Einsatz | 1 |
| Gesamt | 48 |