| Einsätze Gesamt (Jahr): | 624 |
| - Brände: | 61 |
| - Technische Hilfe: | 324 |
| - Fehlalarme: | 182 |
| - Sonstige: | 53 |
Anzahl der Einsätze pro Kategorie im Jahr 2025
| Brände | |
|---|---|
| Kategorie | Anzahl |
| Maßnahmen nach angebranntem Essen | 21 |
| PKW-Brand | 6 |
| Gebäudebrand | 3 |
| Vegetationsbrand | 3 |
| Kleinbrand | 26 |
| Mittelbrand | 2 |
| Großbrand | |
| Gesamt | 61 |
| Technische Hilfe | |
| Kategorie | Anzahl |
| Notfalltüröffnung | 49 |
| Person in Notlage | 3 |
| Person im Aufzug | 8 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 42 |
| Verkehrsunfall | 69 |
| Verkehrsunfall mit Menschenrettung | 4 |
| Ölspur | 49 |
| Umweltverschmutzung | |
| Gas | 4 |
| CBNR | 1 |
| Sturmschaden | 42 |
| Wasserschaden | 15 |
| Tiere in Notlagen | 29 |
| Amtshilfe | 4 |
| Person aus Rhein gerettet | |
| Sonstiges | 5 |
| Gesamt | 324 |
| Fehlalarme | |
|---|---|
| Kategorie | Anzahl |
| Verdacht Unglücksfall Wohnung | 50 |
| Kein Einsatz für die Feuerwehr | 87 |
| Fehlerhafte Auslösung Heimrauchmelder | 11 |
| Fehlerhafte Auslösung Brandmeldeanlage | 34 |
| Böswillige Alarmierung | |
| Gesamt | 182 |
| Sonstige | |
| Kategorie | Anzahl |
| Kontrolle ohne weitere Maßnahmen | 36 |
| Personensuche im Rhein | 12 |
| Wachbereitschaft | 2 |
| ELW2 Einsatz | 2 |
| Kampfmittelfund | |
| Überörtlicher Einsatz | 1 |
| Gesamt | 53 |