| Einsätze Gesamt (Jahr): | 244 |
| - Brände: | 34 |
| - Technische Hilfe: | 125 |
| - Fehlalarme: | 73 |
| - Sonstige: | 12 |
Anzahl der Einsätze pro Kategorie im Jahr 2026
| Brände | |
|---|---|
| Kategorie | Anzahl |
| Maßnahmen nach angebranntem Essen | 6 |
| PKW-Brand | 3 |
| Gebäudebrand | 4 |
| Vegetationsbrand | |
| Kleinbrand | 21 |
| Mittelbrand | |
| Großbrand | |
| Gesamt | 34 |
| Technische Hilfe | |
| Kategorie | Anzahl |
| Notfalltüröffnung | 23 |
| Person in Notlage | 3 |
| Person im Aufzug | |
| Unterstützung Rettungsdienst | 20 |
| Verkehrsunfall | 26 |
| Verkehrsunfall mit Menschenrettung | 3 |
| Ölspur | 20 |
| Umweltverschmutzung | |
| Gas | 1 |
| CBNR | |
| Sturmschaden | 8 |
| Wasserschaden | 3 |
| Tiere in Notlagen | 8 |
| Amtshilfe | 5 |
| Person aus Rhein gerettet | 1 |
| Sonstiges | 4 |
| Gesamt | 125 |
| Fehlalarme | |
|---|---|
| Kategorie | Anzahl |
| Verdacht Unglücksfall Wohnung | 21 |
| Kein Einsatz für die Feuerwehr | 26 |
| Fehlerhafte Auslösung Heimrauchmelder | 6 |
| Fehlerhafte Auslösung Brandmeldeanlage | 20 |
| Böswillige Alarmierung | |
| Gesamt | 73 |
| Sonstige | |
| Kategorie | Anzahl |
| Kontrolle ohne weitere Maßnahmen | 7 |
| Personensuche im Rhein | 3 |
| Wachbereitschaft | |
| ELW2 Einsatz | 1 |
| Kampfmittelfund | |
| Überörtlicher Einsatz | 1 |
| Gesamt | 12 |